재무정보

재무상태표 손익계산서

자산

부채

자본

재무상태표

[단위 : 백만 원]
구분 FY2023 FY2024 FY2025
자산 총계 107,356 125,834 141,062
부채 총계 29,627 19,264 28,816
자본 총계 77,729 106,570 112,246

매출액

영업이익

당기순이익

손익계산서

[단위 : 백만 원]
구분 FY2023 FY2024 FY2025
매출액 132,728 150,749 179,738
매출이익 11,006 8,061 10,918
영업이익 5,636 2,519 5,303
법인세차감순이익 7,143 3,974 6,599
당기순이익 5,540 3,031 5,151
기술blog 문의하기